
Wine Enthusiast
2026
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Pajorè 2303 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2023 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2023 | 94/100 |
2024
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Basarin 2021 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2021 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2021 | 93/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2021 | 94/100 |
2023
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Basarin 2019 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2019 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2019 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2019 | 94/100 |
2022
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Fausoni 2018 | 95/100 |
2020
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Pajorè 2017 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2016 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2017 | 95/100 |
2019
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Cottà 2016 | 97/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2016 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Currà 2014 | 92/100 |
2017
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Riserva 2010 | 25° posto tra i vini migliori al mondo |
| Barbaresco DOCG Riserva 2010 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2012 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Currà 2011 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2012 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2012 | 93/100 |