
Wine Advocate
2025
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Cottà 2021 | 97/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2021 | 96+/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2021 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2021 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2020 | 94+/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2020 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2020 | 93/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2020 | 93/100 |
| Barbera d'Alba DOC Superiore Pajolero 2022 | 92/100 |
| Dolcetto d'Alba DOC Bric del Salto 2023 | 92/100 |
| Langhe Nebbiolo DOC 2022 | 91/100 |
| Matè 2023 | 91/100 |
2023
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Cottà 2020 | 94+/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2020 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2020 | 93/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2020 | 93/100 |
2022
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Basarin 2019 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2019 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2019 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2019 | 93/100 |
2021
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Basarin 2018 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2018 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2018 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2018 | 94/100 |
| Langhe Nebbiolo DOC 2020 | 92/100 |
| Barbera d'Alba DOC Superiore Pajolero | 92/100 |
| Dolcetto d'Alba DOC Bric del salto 2020 | 89/100 |
| Barbaresco DOCG Currà 2016 | 96+/100 |
| Barbaresco DOCG Riserva 2013 | 94+/100 |
2020
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Basarin 2016 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Currà 2015 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2017 | 94/100 |
| Barbera d'Alba DOC Superiore Pajolero 2018 | 93/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2017 | 93/100 |
| Langhe Nebbiolo DOC 2019 | 92/100 |
| Matè 2019 | 91/100 |
| Dolcetto d'Alba DOC Bric del salto 2018 | 90+/100 |
2019
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Fausoni 2016 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2016 | 94+/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2016 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Currà 2014 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Riserva 2010 | 95/100 |