
Kerin O’Keefe #KOwine
2024
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Basarin 2021 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2021 | 97/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2021 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2021 | 96/100 |
2023
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Currà 2019 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2020 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2020 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2020 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Pajorè 2020 | 94/100 |
2022
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Basarin 2019 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2019 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2019 | 96/100 |
2021
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Pajorè 2018 | 94/100 |
| Barbaresco DOCG Fausoni 2018 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2018 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2018 | 95/100 |
| Barbaresco DOCG Currà 2016 | 94/100 |
2020
| Vino | Punteggio |
|---|---|
| Barbaresco DOCG Pajorè 2017 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Basarin 2016 | 96/100 |
| Barbaresco DOCG Cottà 2017 | 95/100 |